![]() |
Bon de Commande PIECES DETACHEES Bon de commande à envoyer à : Nomade-Habitat - 49, Rue de la montagne Ste Geneviève 75005 PARIS Tél. : 33 (0)1 43 54 77 04 - Fax : 33 (0)1 43 54 10 77 – www.yourte.com |
| Nom :............................................................................ | Prénom :......................................................................... |
Institution /Société : ................................................................................................................................................ |
|
Adresse : ............................................................................................................................................................... |
|
.............................................................................................................................................................................. |
|
| Code Postal :.................................... | Ville :.............................................. | Pays :.................................................. |
| Téléphone (obligatoire) :............................................... | Fax :................................................................................ |
Email : ................................................................................................................................................................... |
|
Retrait des pièces détachées : A Pont Saint-Esprit A Melun (supplément de 155 € TTC par commande) Livraison possible sur devis à partir de notre dépôt de Pont Saint-Esprit uniquement |
|
| PRODUITS | PRIX HT | PRIX TTC | Quantité | Prix total |
| Bâche 15 m² | 306 € HT | 365 € TTC | € | |
| Bâche 20 m² | 363 € HT | 435 € TTC | € | |
| Bâche 27 m² | 507 € HT | 607 € TTC | € | |
| Bâche 35 m² | 555 € HT | 664 € TTC | € | |
| Bâche 66 m² | 870 € HT | 1041 € TTC | € | |
| Bâche extérieure nouvelle génération 15 m² | 473 € HT | 566 € TTC | € | |
| Bâche extérieure nouvelle génération 20 m² | 573 € HT | 686 € TTC | € | |
| Bâche extérieure nouvelle génération 27 m² | 697 € HT | 833 € TTC | € | |
| Bâche extérieure nouvelle génération 35 m² | 864 € HT | 1034 € TTC | € | |
| Bas de yourte 15 m² | 99 € HT | 118 € TTC | € | |
| Bas de yourte 20 m² | 116 € HT | 138 € TTC | € | |
| Bas de yourte 27 m² | 132 € HT | 158 € TTC | € | |
| Bas de yourte 35 m² | 150 € HT | 180 € TTC | € | |
| Bas de yourte 66 m² | 230 € HT | 275 € TTC | € | |
| Cercle 15 m² | 198 € HT | 237 € TTC | € | |
| Cercle 20 m² | 225 € HT | 269 € TTC | € | |
| Cercle 27 m² | 278 € HT | 333 € TTC | € | |
| Cercle 35 m² | 353 € HT | 422 € TTC | € | |
| Cercle 66 m² | 972 € HT | 1163 € TTC | € | |
| Chapeau 15 m² | 74 € HT | 88 € TTC | € | |
| Chapeau 20 m² | 85 € HT | 102 € TTC | € | |
| Chapeau 27 m² | 100 € HT | 119 € TTC | € | |
| Chapeau 35 m² | 116 € HT | 138 € TTC | € | |
| Chapeau 66 m² | 187 € HT | 224 € TTC | € | |
| Chapeau nouvelle génération 15 m² | 162 € HT | 193 € TTC | € | |
| Chapeau nouvelle génération 20 m² | 187 € HT | 224 € TTC | € | |
| Chapeau nouvelle génération 27 m² | 219 € HT | 262 € TTC | € | |
| Chapeau nouvelle génération 35 m² | 254 € HT | 304 € TTC | € | |
| Chapeau sans décoration 15 m² | 55 € HT | 65 € TTC | € | |
| Chapeau sans décoration 20 m² | 75 € HT | 89 € TTC | € | |
| Chapeau sans décoration 27 m² | 95 € HT | 113 € TTC | € | |
| Chapeau sans décoration 35 m² | 114 € HT | 137 € TTC | € | |
| Chapeau sans décoration 66 m² | 176 € HT | 211 € TTC | € | |
| Corde (à l'unité) 15 m² | 21 € HT | 25 € TTC | € | |
| Corde (à l'unité) 20 m² | 21 € HT | 25 € TTC | € | |
| Corde (à l'unité) 27 m² | 25 € HT | 30 € TTC | € | |
| Corde (à l'unité) 35 m² | 32 € HT | 38 € TTC | € | |
| Corde (à l'unité) 66 m² | 62 € HT | 74 € TTC | € | |
| Cordes en crin de cheval (lot) 15 m² | 62 € HT | 74 € TTC | € | |
| Cordes en crin de cheval (lot) 20 m² | 62 € HT | 74 € TTC | € | |
| Cordes en crin de cheval (lot) 27 m² | 75 € HT | 89 € TTC | € | |
| Cordes en crin de cheval (lot) 35 m² | 93 € HT | 112 € TTC | € | |
| Cordes en crin de cheval (lot) 66 m² | 187 € HT | 224 € TTC | € | |
| Couvre-toit 15 m² | 100 € HT | 119 € TTC | € | |
| Couvre-toit 20 m² | 123 € HT | 147 € TTC | € | |
| Couvre-toit 27 m² | 142 € HT | 170 € TTC | € | |
| Couvre-toit 35 m² | 167 € HT | 200 € TTC | € | |
| Couvre-toit 66 m² | 256 € HT | 306 € TTC | € | |
| Couvre-yourte 15 m² | 177 € HT | 212 € TTC | € | |
| Couvre-yourte 20 m² | 198 € HT | 237 € TTC | € | |
| Couvre-yourte 27 m² | 234 € HT | 280 € TTC | € | |
| Couvre-yourte 35 m² | 274 € HT | 328 € TTC | € | |
| Couvre-yourte 66 m² | 470 € HT | 563 € TTC | € | |
| Couvre-yourte de Nouvelle Génération 15 m² | 319 € HT | 382 € TTC | € | |
| Couvre-yourte de Nouvelle Génération 20 m² | 357 € HT | 427 € TTC | € | |
| Couvre-yourte de Nouvelle Génération 27 m² | 421 € HT | 504 € TTC | € | |
| Couvre-yourte de Nouvelle Génération 35 m² | 493 € HT | 590 € TTC | € | |
| Ensemble perches 15 m² | 297 € HT | 355 € TTC | € | |
| Ensemble perches 20 m² | 316 € HT | 378 € TTC | € | |
| Ensemble perches 27 m² | 509 € HT | 609 € TTC | € | |
| Ensemble perches 35 m² | 750 € HT | 897 € TTC | € | |
| Ensemble perches 66 m² | 2778 € HT | 3323 € TTC | € | |
| Feutre 15 m² | 664 € HT | 794 € TTC | € | |
| Feutre 20 m² | 810 € HT | 968 € TTC | € | |
| Feutre 27 m² | 996 € HT | 1192 € TTC | € | |
| Feutre 35 m² | 1320 € HT | 1579 € TTC | € | |
| Feutre 66 m² | 2151 € HT | 2573 € TTC | € | |
| Murs 15 m² | 234 € HT | 280 € TTC | € | |
| Murs 20 m² | 239 € HT | 286 € TTC | € | |
| Murs 27 m² | 299 € HT | 358 € TTC | € | |
| Murs 35 m² | 390 € HT | 466 € TTC | € | |
| Murs 66 m² | 1164 € HT | 1393 € TTC | € | |
| Pilier 15 m² | 61 € HT | 73 € TTC | € | |
| Pilier 20 m² | 72 € HT | 87 € TTC | € | |
| Pilier 27 m² | 91 € HT | 109 € TTC | € | |
| Pilier 35 m² | 105 € HT | 126 € TTC | € | |
| Pilier 66 m² | 330 € HT | 394 € TTC | € | |
| Porte-fenêtre 15 m² | 253 € HT | 303 € TTC | € | |
| Porte-fenêtre 20 m² | 286 € HT | 342 € TTC | € | |
| Porte-fenêtre 27 m² | 393 € HT | 470 € TTC | € | |
| Porte-fenêtre 35 m² | 455 € HT | 544 € TTC | € | |
| Porte-fenêtre 66 m² | 907 € HT | 1085 € TTC | € | |
| Toile de déco extérieure 15 m² | 169 € HT | 202 € TTC | € | |
| Toile de déco extérieure 20 m² | 205 € HT | 245 € TTC | € | |
| Toile de déco extérieure 27 m² | 249 € HT | 298 € TTC | € | |
| Toile de déco extérieure 35 m² | 309 € HT | 369 € TTC | € | |
| Toile de déco extérieure 66 m² | 402 € HT | 481 € TTC | € | |
| Toile de déco intérieure 15 m² | 111 € HT | 133 € TTC | € | |
| Toile de déco intérieure 20 m² | 134 € HT | 161 € TTC | € | |
| Toile de déco intérieure 27 m² | 153 € HT | 183 € TTC | € | |
| Toile de déco intérieure 35 m² | 185 € HT | 221 € TTC | € | |
| Toile de déco intérieure 66 m² | 245 € HT | 293 € TTC | € | |
| Toile de toit 15 m² | 38 € HT | 45 € TTC | € | |
| Toile de toit 20 m² | 46 € HT | 55 € TTC | € | |
| Toile de toit 27 m² | 58 € HT | 69 € TTC | € | |
| Toile de toit 35 m² | 71 € HT | 85 € TTC | € | |
| Toile de toit 66 m² | 98 € HT | 117 € TTC | € | |
| Volets vitrés (lot de 4) 15 m² | 56 € HT | 67 € TTC | € | |
| Volets vitrés (lot de 4) 20 m² | 67 € HT | 80 € TTC | € | |
| Volets vitrés (lot de 4) 27 m² | 79 € HT | 94 € TTC | € | |
| Volets vitrés (lot de 4) 35 m² | 92 € HT | 111 € TTC | € | |
| Volets vitrés (lot de 4) 66 m² | 158 € HT | 188 € TTC | € | |
| SUPPLEMENT RETRAIT | € | |||
| FRAIS DE PORT | € | |||
| TOTAL TTC | € | |||
| ACOMPTE 50% | € | |||
![]() |
|
ACCEPTATION DES CONDITIONS DE VENTES
Je soussigné certifie avoir pris connaissance des conditions de vente disponibles sur le site Yourte.com. Date et signature : |